Nous avons organisé une action de sensibilisation sur la consommation devant un des antres de la surconsommation – le Carrefour TNL- à Nice.
Pas de cible, juste une volonté pour le groupe local d’informer les citoyens qu’il est possible de continuer à consommer, sans se priver mais de manière plus intelligente et durable.
Armés d’un questionnaire préparé localement, nous avons interrogé les passants sur leur connaissance sur des poissons qu’ils achètent, sur les OGM ou simplement sur la consommation de viande ou les emballages.
Un petit atelier ludique sur le stand proposait aussi à ceux qui avaient le temps de tenter de mettre une note écologique à différents produits.
Voici quelques photos et l’article de Nice-Matin pour illustrer cette journée ludique :
Pour voir le questionnaire et les réponses, cliquez pour afficher la fin de l’article
Dans le cadre de « la journée sans achat » le groupe local de Greenpeace vous propose une réflexion sur notre consommation.
Consommer moins mais consommer mieux
|
||||
Si j’ai le choix entre deux pommes de provenance différente (France et Chili) | ||||
Je choisis | O | La pomme qui me plait le plus par son aspect | ||
O | Je regarde le prix | |||
O | Je regarde la provenance | |||
Comment reconnaitre une viande dont l’animal n’a pas été nourri avec des OGM ? | ||||
O | L’emballage indique les OGM consommés | |||
O | Il y a une inscription « sans OGM » sur l’emballage |
|||
O | Le label BIO garanti une viande nourrie sans OGM |
|||
O | Il n’y a pas d’OGM dans la viande Française | |||
Quelle est la saison pour la récolte des tomates (en France) ? | ||||
O | Toute l’année | |||
O | De juin à octobre | |||
O | De mars à mai | |||
Parmi ces espèces de poissons, lesquels sont en danger d’extinction ? | ||||
O Le thon rouge | O | La sardine | ||
O Le maquereau | O | La saumonette | ||
O Le flétan | O | La truite | ||
O La julienne | O | Le grenadier | ||
Comment savoir si mon fromage est issu de lait dont les animaux sont nourri avec des OGM ? | ||||
O | Il n’y a pas d’OGM dans le fromage en France | |||
O | Les fromages de label BIO sont garantis sans OGM |
|||
O | Si le fromage contient des OGM c’est inscrit sur
l’emballage |
|||
O | Certains fromages AOC sont certifiés sans OGM | |||
Vrai ou Faux ! | ||||
( ) | Prés de 50% de toutes les récoltes alimentaires mondiales sont mangées par le bétail | ( ) | Manger de la viande à tous les repas est bon pour notre santé |
|
( ) | Les antibiotiques administrés au bétail donnent une viande de meilleure qualité | ( ) | Il faut 15 000 litres d’eau pour produire 1 kg de viande de bœuf |
|
( ) | Une poule pondeuse élevée industriellement a une surface équivalente à une feuille de papier format A4 pour vivre | ( ) | Il faut la même surface de terre pour produire 1Kg de bœuf que pour produire 160 Kg de pomme de terre |
|
( ) | La production d’agro-carburant est LA solution de substitution au pétrole | ( ) | La déforestation en Amazonie est réalisée pour augmenter l’autosuffisance alimentaire du Brésil |
|
( ) | Les emballages plastiques alimentaires sont sans danger pour la santé | ( ) | Le savon de Marseille « industriel » est fabriqué à Marseille à base d’huile d’olive |
|
Question : Dans quelles autres sources que les poissons pouvons nous trouver les acides gras essentiels ? |
||||
Les problèmes environnementaux et sociétaux étant en partie liés à notre consommation, nous avons tous un rôle à |
Réponses au questionnaire :
Si j’ai le choix entre deux pommes de provenance différente (France et Chili) ? | ||||
Énergie : lutte contre les gaz à effets de serre (transport) | Favoriser les circuits courts | |||
Comment reconnaitre une viande dont l’animal n’a pas été nourri avec des OGM ? | ||||
Pas d’obligation d’affichage OGM sur les produits à base animale | ||||
Sur certains produits (volonté du distributeur carrefour), | Il y a une inscription « sans OGM » sur l’emballage |
|||
Le label BIO garanti une viande nourrie sans OGM |
||||
En savoir plus sur les OGM : | http://ogm.greenpeace.fr/ | |||
Quelle est la saison pour la récolte des tomates ? | ||||
Énergie, chauffage des serres , lutte contre les gaz à effet de serre | ||||
Pour les tomates cultivées sous serre non chauffée | De juin à octobre | |||
Parmi ces espèces de poissons, lesquels sont en danger d’extinction ? | ||||
O Le thon rouge | Voir le guide des pêches | |||
La saumonette pêche profonde | ||||
O Le flétan pêche profonde | ||||
O La julienne pêche profonde | Le grenadier pêche profonde | |||
En savoir plus sur les espèces menacés : | campagne des grands fonds | |||
Comment savoir si mon fromage est issu de lait dont les animaux sont nourri avec des OGM ? | ||||
Voir le guide des produits laitiers | ||||
Les fromages de label BIO sont garantis sans OGM |
||||
Certains fromages AOC sont certifiés sans OGM | ||||
En savoir plus : | fromages-aoc-des-ogm-sur-un-plateau | |||
Vrai ou Faux ? | ||||
Prés de 50%de toutes les récoltes alimentaires mondiales sont mangées par le bétail Vrai | Manger de la viande à tous les repas est bon pour notre santé Faux. Un excès de viande rouge peut favoriser |
|||
Les antibiotiques administrés au bétail donnent une viande de meilleure qualité Faux. En élevage industriel ils luttent contre l’apparition de maladies nombreuses avec cette forme d’élevage, ils sont parfois employés de manière préventive
En élevage industriel les antibiotiques c’est automatique |
Il faut 15 000 litres d’eau pour produire 1 kg de viande de bœuf
Vrai, la moitié de la consommation d’eau |
|||
Une poule pondeuse élevée industriellement à une surface équivalente à cette feuille de papier pour vivre vrai | Il faut la même surface de terre pour produire 1kg de bœuf que pour produire 160 kg de pomme de terre vrai |
|||
La production de bio carburant est la solution de substitution au pétrole Faux la production de carburant vert se fait au détriment des forêts (déforestation) et participe à la diminution des surfaces consacrées à la culture alimentaire. | La déforestation en Amazonie est réalisée pour augmenter l’autosuffisance alimentaire du Brésil Faux. Elle est essentiellement réalisé pour produire des agro-carburants, du soja OGM pour l’exportation (nourriture pour le bétail), et du commerce de bois exotique |
|||
Les emballages plastiques sont sans danger. Faux, de nombreux plastiques déposent des particules toxiques sur les aliments (par exemple le biphénol A dont on parle beaucoup dans les médias | Le savon de Marseille est fabriqué à Marseille à base d’huile d’olive Faux. Utilisation de l’huile de palme sur les savons industriels. Il resterait seulement une fabrique à l’ancienne à Marseille même. savon-marseille/histoire |
|||
Réponse à la question : Omega 3 : les légumes verts à feuilles comme mâche ou laitue, citrouille, lin, noix,… Omega 6 :la spiruline, huile de colza, huile d’onagree, bourrache,… |
||||
Les problèmes environnementaux et sociétaux étant en partie liés à notre consommation, nous avons tous un rôle à jouer dans l’amélioration de ceux ci. Le groupe local de Greenpeace vous remercie pour votre participation. Ne pas jeter sur la voie publique. |